Notice: Undefined index: 2 in /home/hydromar/hydromarket.net/docs/shop/administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_product.php on line 1815

Сальники



Notice: Undefined index: 2 in /home/hydromar/hydromarket.net/docs/shop/administrator/components/com_virtuemart/classes/ps_product.php on line 1815
( Гидравлический супермаркет )


Задайте вопрос по этому товару

Материал NBR FKM/FPM MVQ
Температура -45ºС +100ºС -30ºС +200ºС -60ºС +200ºС
Тип TC TCV TCN1 TCN2 TCZ
Рабочее давление ≤0,5 bar ≤3,5 bar ≤5 bar ≤10 bar ≤20 bar

 

Скорость: ≤ 1 m/сек

alt

 

G alt GP alt

Тип G и GP

Сальники с металлическим корпусом, покрытым эластомером. Тип сальников G и GP используется для давлений до 1 кг/см2.

 

GAPalt GAalt

Тип GAP и GA

Тип сальников GAP и GA используется для давления от 1 до 10 кг/см2. Практически эти сальники выдерживают значительно более высокое давление.

 

TCNalt

Тип TCN

Тип сальников TCN используется в гидромоторах и гидронасосах и расчитан на давление до 10 атм. Имеет металлическую мембрану для защиты уплотнений от стружки и взвеси присутствующих в рабочей полости.

 

MPalt Malt

Тип MP и M

Тип сальников MP и M используется для давления от 0,5 до 1 кг/см2. Сальники этого типа имеют наружный металлический корпус, сальники типа MP имеют пылезащитный «фартук».

 

G2 alt

Тип G2

Сальник типа G2 спроектирован для уплотнения вала от двух различных рабочих сред.

 

GSMalt

Тип GSM

Сальники типа GSM используются для удаления грязи и защиты от пыли валов с низкой скоростью вращения.

 

GTEalt

Тип GTE

Сальники типа GTE используются в механизмах, где вращающаяся деталь находится в противоположной плоскости относительно вала.

 

MZSalt MZDalt

Тип MZS, MZD, GPZD, GPZS, MPZD, MPZS

Сальники типа MZS, MZD, GPZD, GPZS, MPZD, MPZS используются в автомобильной индустрии, обычно для приводных валов. Сальники типа MZS, MZD, GPZD, GPZS, MPZD, MPZS предназначены только для реверсивных валов.

 

GZSalt GZDalt

Тип GZS, GZD

Сальники типа GZS, GZD снаружи покрыты резиной. Могут компенсировать неровности и термические расширения посадочного места, и не деформироваться при этом. Сальники типа GZS, GZD используется для уплотнения жидких и газообразных сред.

 

MWaltGPPalt

GREaltGPFalt

GZTalt G2SMalt

Тип MW, GPP, GRE, GPF, GZT, G2SM

Сальники типа MW, GPP, GRE, GPF, GZT, G2SM разработаны для уплотнения агрессивных и высокотемпературных сред.

 

Таблица размеров
007 x 22 x 7
008 x 16 x 7
008 x 20 x 7
008 x 18 x 5
009 x 20 x 7
009 x 20 x 8
010 x 25 x 7
012 x 22 x 8
012,7 x 25,4 x 7,9
013 x 25 x 7
013 x 26 x 5
013 x 32 x 9
013 x 32 x10,9
014 x 24 x 6
014 x 25 x 7
014 x 27 x 7,5/9,2
015 x 21 x 3
015 x 24 x 5
015 x 25 x 7
015 x 28 x 7
015 x 30 x 7
015 x 31 x 7
015 x 32 x 7,5
016 x 24 x 4
016 x 24 x 4,5
016 x 24 x 5
016 x 28 x 7
016,6 x 30,4 x 8
017 x 25 x 4
017 x 30 x 7
017 x 30 x 8
017 x 30,5 x 8
017 x 35 x 8
017,45 x 30,16 x 8
017,46 x 27 x 5,3
018 x 30 x 7
018 x 35 x 8
018 x 35,4 x 8
019 x 25,5 x 3,18
019 x 31,7 x 8
019 x 32 x 8
019 x 33 x 7
019 x 35 x 8
019 x 35 x 10
020 x 32 x 8
020 x 32 x 8
020 x 35 x 7
020 x 36 x 7
020 x 40 x 7
020 x 40 x 8
020 x 40 x 10
020 x 40 x 11
021 x 33 x 8
022 x 32 x 5
022 x 34 x 7
022 x 36 x 7
022 x 36 x 10
022 x 37 x 7
022 x 38 x 7
022 x 40 x 10
022 x 42 x 10
022 x 42 x 11
022,22 x 35 x 10
023 x 42 x 6
024 x 35 x 7
024 x 35 x 8
024 x 36 x 7
024 x 36,4 x 5,4
024x 38 x 7
024x 38 x 8
024 x 38,5 x 8
024 x 40 x 8
024 x 41 x 8,5
024 x 45 x 10
024,61x 53,98 x 7
025 x 35 x 5
025 x 35 x 6
025 x 35 x 7
025 x 35,4 x 6
025 x 38 x 7
025 x 38 x 8
025 x 38 x 10
025 x 40 x 8
025 x 45 x 10
025 x 45 x 11
025 x 52 x 10
025,4 x 31,75 x 3,2
025,4 x 38,07 x 7,9
025,4 x 38,1 x 7,9
025,4 x 46 x 11
026 x 42 x 8
027 x 33,32 x 3,2
027 x 33,35 x 3,18
027 x 33,4 x 3,2
027 x 33,8 x 3,8
027 x 34 x 4
027 x 37,2 x 3,2
027 x 37,3 x 3,2
027 x 40 x 10
027 x 43 x 9
028 x 35 x 4
028 x 40 x 7
028 x 40 x 8
028 x 40 x 8,5
028 x 41 x 10
028 x 42 x 7
028 x 45 x10
028 x 48 x 6
028 x 48 x 8
028 x 48 x 11
028 x 48 x12
028,5 x 42 x 5,5
028,56 x 35 x 4
028,56 x 42 x 5,8
028,56 x 48 x 6
029 x 35 x 3,1
029 x 47 x 10
030 x 37 x 4
030 x 42 x 8
030 x 44 x 9
030 x 45 x 8
030 x 50 x 7
030 x 50 x 8
030 x 50 x11
030 x 52 x 8
030 x 52 x10
030 x 52 x11
030 x 62 x 12,5/18
031 x 51 x 11
032 x 44 x 8
032 x 45 x 10
032 x 48 x 7
032 x 52 x 11
032 x 56 x 8
032 x 56 x 10
032 x 72 x 10
033 x 52,5 x 11
033,3 x 39,67 x 3,2
034 x 48 x 8
035 x 47 x 7
035 x 50 x 6
035 x 50 x 7
035 x 50 x 8
035 x 52 x 5
035 x 52 x 6
035 x 52 x 7
035 x 52 x 10
035 x 52 x 10/12
035 x 52 x 12
035 x 52,64 x 11
035 x 55 x 11
035 x 55 x 12
035 x 55 x 13
035 x 55,4 x 13
035 x 62 x 12
035 x 62 x 13/18
035 x 72 x 12
035 x 72 x 12/19,5
036 x 52 x 12
037 x 57 x 10
038 x 48 x6
038 x 48 x7
038 x 58 x 11
040 x 53 x 10
040 x 54 x 9
040 x 55 x 6
040 x 55 x 7
040 x 58 x 8
040 x 60 x 10
040 x 62 x5
040 x 62 x6
040 x 62 x8
040 x 62 x 11
040 x 70 x 8
040 x 74 x 10
042 x 55 x 9
042 x 62 x 10
042 x 65 x 10
042 x 65 x 12
042 x 66 x 10
043 x 60 x 7
043 x 60 x 9
045 x 52 x 7
045 x 60 x 10
045 x 62 x 7
045 x 62 x 9
045 x 62 x 11,5
045 x 68 x 6
045 x 68 x 11
045 x 68 x 12
045 x 70 x 10
045 x 75 x 8
045 x 80/91,5 x 10/17,5
045 x 85 x 15
046 x 62 x 9
048 x 62 x8
048 x 62 x9
048 x 62 x10
048 x 70 x 12
050 x 65 x 9
050 x 68 x 9
050 x 68 x 14,3
050 x 72 x 12
050 x 75 x 12
050 x 80 x 12
050,8 x 69,85 x 9,5
052 x 75 x 12
052 x 75 x 13,5
052 x 80 x 10
052 x 85 x 17
053,96 x 73,02 x 11,1
055 x 68 x 6
055 x 68 x 8
055 x 70 x 9
055 x 70 x 10
055 x 72 x 9
055 x 74 x 12
055 x 76 x 10
055 x 78 x 8
055 x 78 x 11
055 x 78 x 12
055 x 80 x 8
056 x 80 x 10/15
058 x 80 x 12
058 x 80 x 9
060 x 75 x 10
060 x 78 x 9
060 x 80 x 7
060 x 80 x 8
060 x 80 x 12
060 x 82 x 12
060 x 85 x 12
060 x 90 x 10
060 x 90 x 13
062 x 42 x 10
062 x 85 x 12
063 x 85 x 12
065 x 85 x 13
065 x 88 x 9
065 x 90 x 12
065 x 90 x 13
065 x 90 x 9/12
065 x 95 x 14
068 x 95 x 13
069,7 x 95,3 x 13
070 x 85 x 5
070 x 90 x 10
070 x 92 x 7
070 x 92 x 12
070 x 95 x 10
070 x 100 x 13
072 x 95 x 13
074,8 x 90 x 6
075 x 100 x 10
075 x 100 x 12
075 x 100 x 13
078,4 x 53,4 x 12
080 x 95 x 5
080 x 100 x 9/13
080 x 100 x 10
080 x 105 x 3
080 x 105 x 12
080 x 105 x 13
080 x 110 x 10
080 x 115 x 15
082 x 59 x 12
085 x 100 x 13
085 x 102 x 10
085 x 110 x 12
085 x 110 x 13
086 x 106 x 8
090 x 115 x 13
090 x 120 x 17,5
093,5 x 130 x 11,5/20
095 x 120 x 13
095 x 130 x 12
096 x 113,3/143,8 x 20
100 x 125 x 13
100 x 130 x 20
101,6 x 126,95 x 11,9
105 x 130 x 13
105 x 130 x 14
105 x 135 x 14
110 x 140 x 14
115 x 140 x 13
115 x 140 x 15
118 x 150 x 15
118 x 151 x 18
118 x 153,5 x 15
120 x 150 x 14/20
124 x 170 x 14,5
125 x 150 x 13 x 13,7
125 x 155 x 14
128 x 160 x 22
130 x 160 x 14
140 x 170 x 14
140 x 170 x 14/17
145 x 175 x 14
160 x 190 x 16
160 x 195 x 21
230 x 260 x 18

 









Назад
Изменено: Понедельник, 06 мая 2024 04:37