XR25-48


( Гидравлический супермаркет )


Задайте вопрос по этому товару

Траншея: глубина 1,220 мм, ширина 203 мм

Цепь: расширенная антидеформационная двойная стандартная - рекомендуется для несвязанного грунта, когда требуется ширина, превышающая стандартную.

 

Производительность
гал/мин
Скорость
фут/мин
Литров
в минуту
Метров
в минуту
Частота вращения
об/мин
16 210 60.57 64.05 79
17 223 64.35 68.05 84
18 236 68.14 72.05 89
19 250 71.92 76.06 94
20 263 75.71 80.06 99
21 276 79.49 84.06 103
22 289 83.28 88.07 108
23 302 87.06 92.07 113
24 315 90.85 96.07 118
25 328 94.64 100.08 123
Давление
(PSI)
Крутящий момент
теория
(Lbs/ft)
Крутящий момент
фактически
(Lbs/ft)
2,000 1,093 927
2,100 1,148 973
2,200 1,202 1,019
2,300 1,257 1,066
2,400 1,312 1,112
2,500 1,366 1,158
2,600 1,421 1,205
2,700 1,476 1,251
2,800 1,530 1,297
2,900 1,585 1,344
3,000 1,640 1,390
3,300 1,804 1,529

 









Назад
Изменено: Пятница, 03 мая 2024 08:57