Гидромолоты HSM.HM
Модель | HM-100 | HM-300 | HM-400 | HM-500 | HM-600 | HM-700 | HM-800 | HM-1200 | HM-1500 | |
Рабочий вес (1) | kg | 100 | 300 | 400 | 520 | 800 | 1255 | 2000 | 2700 | 4200 |
Габаритная длина (2) | mm | 1230 | 1370 | 1600 | 1735 | 2000 | 2420 | 2480 | 2770 | 3164 |
Номинальный поток | л/мин | 25-40 | 40-70 | 60-90 | 60-90 | 80-120 | 100-140 | 130-170 | 170-230 | 200-300 |
Рабочее давление | bar | 100-120 | 140-160 | 140-160 | 140-160 | 150-190 | 150-170 | 160-180 | 160-180 | 160-180 |
Энергия удара | Дж | 286 | 620 | 945 | 1557 | 2630 | 4740 | 6380 | 10920 | 14210 |
Частота ударов | ед/мин | 550-1100 | 600-900 | 400-800 | 400-700 | 400-700 | 400-800 | 400-600 | 300-400 | 250-350 |
Диаметр пики | mm | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | 125 | 140 | 155 | 175 |
Вес базовой машины | ton | 2.5-4.5 | 4.0-7.0 | 6,0-9,0 | 7-10 | 11-16 | 13-18 | 19-26 | 28-40 | 30-45 |
Давление газа в азотной камере | кг/см² | 8-10 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 | 15-17 |
Допустимое давление в обратной магистрали | кг/см² | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 |
Резьба фитингов шлангов | BSP 3/8” | BSP 3/8” | BSP 3/8” | BSP 3/8” | BSP 3/4” | BSP 3/8” | BSP 3/4” | BSP 3/8” | BSP 3/4” | |
Входы/Выходы масла | Фитинг с накидной гайкой | |||||||||
Давление срабатывания предохранительного клапана | кг/см² | Должно быть установлено на 30 кг/см² выше, чем рабочее давление | ||||||||
Температура гидравлического масла | C | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Вязкость гидравлического масла | cSt | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 | 1000-10 |
В комплект входят: Гидромолот, Две пики( плоская и пирамидная), Два пальца, Два гидравлических шланга, Клапан зарядный, Баллон с азотом |
В комплект входят:
Гидромолот
Две пики( плоская и пирамидная)
Два пальца
Два гидравлических шланга
Клапан зарядный
Баллон с азотом"
Название | Артикул | Маленькая картинка | Описание |
---|
Изменено: Вторник, 08 октября 2024 02:13