www.hydromarket.net
Hydromarket  
Главная arrow Как определить тип резьбы
среда, 08 сентября 2010
 
 
Новости со всего света
Новости компании

29 апреля 2010 года. Новые поступления в интернет магазине. Буры гидравлические и запчасти к ним. Список товаров ежедневно пополняется.

Для уточнения информации и заказа товара свяжитесь с менеджерами компании

по многоканальному телефону: +7(4232)24-24-00

 
Как определить тип резьбы.

Наружный диаметр резьбы.

Внутренний диаметр резьбы.

Наружный диаметр(мм)

Шаг количество ниток

Стандарт BSP

Метрическая резьба (DKL, DKOL)

Стандарт JIC

Стандарт ORFS

Стандарт NPTF

Внутренний диаметр (мм)

9,3-9,7 28GPT 1/8"         8,5-8,9
9,3-9,7 29GPT         1/8" 8,5-8,9
9,7-9,9 x1,5   M10x1,5       8,2-8,6
10,9-11,1 20GPT     7/16"-20     9,7-10,0
11,6-11,9 x1,5   M12x1,5       10,2-10,6
12,4-12,7 20GPT     1/2"-20     11,3-11,6
12,9-13,1 19GPT 1/4"         11,4-11,9
12,9-13,1 18GPT         1/4" 11,4-11,9
13,6-13,9 x1,5   M14x1,5       12,2-12,6
14,0-14,3 18GPT     9/16"-18 9/16"-18   12,7-13,1
15,6-15,9 x1,5   M16x1,5       14,2-14,6
16,3-16,6 19GPT 3/8"         14,9-15,4
16,3-16,6 18GPT       3/8" 14,9-15,4
17,2-17,4 16GPT       11/16"–16   15,9-16,1
17,6-17,9 x1,5   M18x1,5       16,2-16,6
18,7-19,0 16GPT     3/4"-16     17,3-17,6
19,6-19,9 x1,5   M20x1,5       18,2-18,6
20,4-20,6 16GPT       13/16"-16   19,1-19,3
20,5-20,9 14GPT 1/2"       1/2" 18,6-19,0
21,6-21,9 x1,5   M22x1,5       20,2-20,6
22,0-22,2 14GPT     7/8"-14     20,2-20,5
22,6-22,9 14GPT 5/8"       5/8" 20,6-21,0
23,6-23,9 x1,5   M24x1,5       22,2-22,6
25,1-25,4 14GPT       1"-14   23,6-23,8
25,6-25,9 x1,5   M26x1,5       24,2-24,6
26,1-26,4 14GPT 3/4"       3/4" 24,1-24,5
26,6-26,9 12GPT     1 1/16"-12     24,4-24,7
29,6-29,9 x2   M30x2       27,4-27,8
29,8-30,1 12GPT     1 3/16"-12     27,6-27,9
29,8-30,1 12GPT       1 3/16"-12   28,0-28,3
29,6-29,9 x1,5   M30x1,5       28,2-28,6
31,6-31,9 x2   M32x2       29,4-29,9
33,0-33,2 11 GPT 1"         30,3-30,8
33,0-33,3 12GPT     1 5/16"-12     30,8-31,2
32,9-33,4 11,5 GPT         1" 30,3-30,8
35,6-35,9 x2   M36x2       33,4-33,8
36,2-36,5 12 GPT       1 7/16"-12   34,4-34,7
37,6-37,9 x1,5   M38x1,5       36,2-36,6
40,9-41,2 12 GPT     1 5/8"-12     38,7-39,1
41,6-41,9 x2   M42x2       39,4-39,8
41,5-41,9 11 GPT 1 1/4"         39,0-39,5
41,4-42,0 11,5 GPT         1 1/4" 39,2-39,6
42,5-42,8 12 GPT       1 11/16"-12   40,7-41,0
44,6-44,9 x2   M45x2       42,4-42,8
44,6-44,9 x1,5   M45 x 1,5       43,2-43,6
47,3-47,6 12 GPT     1 7/8"-14     45,1-45,5
47,4-47,8 11 GPT 1 1/2"       44,8-45,3
47,3-47,9 11,5 GPT         1 1/2" 45,1-45,5
50,5-50,8 12 GPT       2"-12   48,7-49,0
51,6-51,9 x2   M52x2       49,4-49,6
51,6-51,9 x1,5   M52 x 1,5       50,2-50,6
59,2-59,6 11 GPT 2"         56,2-56,6
 
< Пред.   След. >
Курс валют
Информеры - курсы валют
Опечатка

Нашли опечатку?

Выделите текст, нажмите Shift + Enter и отправьте нам уведомление.
Реклама
раскрутка сайта раскрутка сайта раскрутка продвижение сайта керамзит продвижение сайтов новосибирск керамзит запчасти тойота паркет nokia n97 мраморные ступени
Кема Клаб предлагает ароматизация ароматизация помещений
дизайн и оформление магазина предлагает наша компания
 
Top! Top!